車名 | HONDA NSX |
---|---|
車両価格 | 770万円 |
支払総額 | 783万円 |
車両詳細データ
メーカー | ホンダ |
---|---|
車種 | NSX |
グレード | タルガトップ |
年式 | 平成8年式(1996) |
走行距離 | 99,000miles(158,400km) |
車検 | 総額に3年分が含まれています |
排気量 | 3000㏄ |
---|---|
カラー | シルバー |
ミッション | 4速AT |
ドア | 2ドア |
燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右 |
コメント
希少なタルガトップ。
持つこと自体に満足を感じる1台ですね。
これからさらに希少となっていくでしょう。
記録簿 | 無し |
---|---|
修復歴 | 無し |
乗車定員 | 2人乗り |
型式 | NA1 |
---|---|
車台番号 | – |
保証内容 | 現状販売 |
ワンオーナー | 不明 |
---|---|
4WD | X |
禁煙車 | 不明 |
未使用車 | X |
ディーラー車 | X |
電気自動車 | X |
---|---|
ハイブリッドカー | X |
– | |
– |
リサイクル | 新規取得 金額は1.5万円程度(国内に入ってから計算) |
---|