車名 | NISSAN FUGA 350GT |
---|---|
車両価格 | 77万円 |
支払総額 | – |
車両詳細データ
メーカー | NISSAN |
---|---|
車種 | FUGA |
グレード | 350GT |
年式 | 平成18年式(2016) |
走行距離 | 20万㎞ |
車検 | なし |
排気量 | 3500㏄ |
---|---|
カラー | ガンメタ |
ミッション | 5速AT |
ドア | 4ドア |
燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右 |
コメント
インパルから販売されているパーツをフル装備のフーガです。
詳しくはモーターパーク グラシアスのHPにて確認ください。
Motor Park Gracias HP → NISSAN FUGA 350GT
記録簿 | 無し |
---|---|
修復歴 | 無し |
乗車定員 | 5人乗り |
型式 | CBA-PY50 |
---|---|
車台番号 | PY50-220356 |
保証内容 | なし |
ワンオーナー | X |
---|---|
4WD | X |
未使用車 | X |
ディーラー車 | – |
電気自動車 | X |
---|---|
ハイブリッドカー | X |
– | |
– |
リサイクル | 預託済み |
---|