車名 | FORD FIESTA |
---|---|
車両価格 | 432万円 |
支払総額 | 447万円 |
車両詳細データ
メーカー | FORD |
---|---|
車種 | FIESTA |
グレード | |
年式 | 平成29年式(2017) |
走行距離 | 5,000mile (8,00㎞) |
車検 | 総額に3年分が含まれます |
排気量 | 1600㏄ |
---|---|
カラー | 白 |
ミッション | MT |
ドア | 3ドア |
燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右 |
コメント
記録簿 | 無し |
---|---|
修復歴 | 無し |
乗車定員 | 5人乗り |
型式 | 不明 |
---|---|
車台番号 | – |
保証内容 | なし |
ワンオーナー | X |
---|---|
4WD | X |
未使用車 | X |
ディーラー車 | 〇 |
電気自動車 | X |
---|---|
ハイブリッドカー | X |
– | |
– |
リサイクル | 新規取得 金額は2万円程度(国内に入ってから計算) |
---|