車名 | HONDA CIVIC |
---|---|
車両価格 | 527万円 |
支払総額 | 542万円 |
車両詳細データ
メーカー | HONDA |
---|---|
車種 | CIVIC |
グレード | TypeR |
年式 | 平成28年式(2016) |
走行距離 | 7932mile (12691㎞) |
車検 | 総額に3年分が含まれます |
排気量 | 2000㏄ |
---|---|
カラー | 青 |
ミッション | MT |
ドア | 5ドア |
燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右 |
コメント
記録簿 | 無し |
---|---|
修復歴 | 無し |
乗車定員 | 4人乗り |
型式 | 不明 |
---|---|
車台番号 | – |
保証内容 | なし |
ワンオーナー | X |
---|---|
4WD | X |
未使用車 | X |
ディーラー車 | 〇 |
電気自動車 | X |
---|---|
ハイブリッドカー | X |
– | |
– |
リサイクル | 新規取得 金額は2万円程度(国内に入ってから計算) |
---|