車名 | FORD FOCUS ESTATE ST-3 2.0T |
---|---|
車両価格 | 458万円 |
支払総額 | 473万円 |
車両詳細データ
メーカー | FORD |
---|---|
車種 | FOCUS ESTATE |
グレード | ST-3 2.0T EcoBoost |
年式 | 平成28年式(2016) |
走行距離 | 9,000mile (14,400㎞) |
車検 | – |
排気量 | 2000㏄ |
---|---|
カラー | 青 |
ミッション | MT |
ドア | 5ドア |
燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右 |
コメント
記録簿 | 無し |
---|---|
修復歴 | 無し |
乗車定員 | 5人乗り |
型式 | 不明 |
---|---|
車台番号 | – |
保証内容 | なし |
ワンオーナー | X |
---|---|
4WD | X |
未使用車 | X |
ディーラー車 | 〇 |
電気自動車 | X |
---|---|
ハイブリッドカー | X |
– | |
– |
リサイクル | – |
---|
ピンバック: 新着情報! マニュアルミッションの快速ステーションワゴンはいかがですか? – JDM Connect JP