車名 | TOYOTA AYGO |
---|---|
車両価格 | 141万円 |
支払総額 | 155万円 |
車両詳細データ
メーカー | TOYOTA |
---|---|
車種 | AYGO (アイゴ) |
グレード | – |
年式 | 平成26年式(2014) |
走行距離 | 34,586mile (55,337㎞) |
車検 | – |
排気量 | 1000㏄ |
---|---|
カラー | 黒 |
ミッション | AT |
ドア | 5ドア |
燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右 |
コメント
ヨーロッパの道を走る前提で作られた足回りはとてもしなやか。
国産同クラスコンパクトとは一線を画す乗り味。
インテリアのポップさはヨーロッパで鍛えられた感性ですね。
記録簿 | 無し |
---|---|
修復歴 | 無し |
乗車定員 | 4人乗り |
型式 | 不明 |
---|---|
車台番号 | – |
保証内容 | なし |
ワンオーナー | X |
---|---|
4WD | X |
未使用車 | X |
ディーラー車 | 〇 |
電気自動車 | X |
---|---|
ハイブリッドカー | X |
– | |
– |
リサイクル | – |
---|