車名 | CITROEN C1 |
---|---|
車両価格 | 165万円 |
支払総額 | 176.1万円 |
車両詳細データ
メーカー | CITROEN |
---|---|
車種 | C1 |
グレード | |
年式 | 平成25年式(2013) |
走行距離 | 22,300mile (35,680㎞) |
車検 | 総額に3年分が含まれます |
排気量 | 1000㏄ |
---|---|
カラー | 赤 |
ミッション | AT |
ドア | 5ドア |
燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右 |
コメント
記録簿 | 無し |
---|---|
修復歴 | 無し |
乗車定員 | 4人乗り |
型式 | 不明 |
---|---|
車台番号 | – |
保証内容 | なし |
ワンオーナー | X |
---|---|
4WD | X |
未使用車 | X |
ディーラー車 | 〇 |
電気自動車 | X |
---|---|
ハイブリッドカー | X |
– | |
– |
リサイクル | 新規取得 金額は1万円程度(国内に入ってから計算) |
---|